Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 2054 KJ/491 kcal |
Мазнини | 23,7g |
- от които наситени мастни киселини | 10,3g |
Въглехидрати | 57,6g |
- от които захари | 21,4g |
Белтъци | 9,4g |
Сол | 0,35g |
Влакнини | 4,7g |
Съхранение: на сухо и хладно място, в добре затворена опаковка.
Изображението върху опаковката е символично.
Производител | Bohlsener Muhle |
SKU | 202414 |
Състав | ПШЕНИЧНО брашно тип 1050*, пълнозърнест ОВЕСЕН флейкс*, нехидрогенирана палмова мазнина, захар от цвекло, ЙОГУРТ на прах* 5%, лиофилизирани малини* 2%, набухватели (амониев бикарбонат, натриев бикарбонат), морска сол, лимоново масло * < 0,5%. *от контролирано био производство Може да съдържа следи от глутен, мляко |
Държава производител | Германия |
Страна на произход | от/извън ЕС |
Нетно количество | 125g |
Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 2054 KJ/491 kcal |
Мазнини | 23,7g |
- от които наситени мастни киселини | 10,3g |
Въглехидрати | 57,6g |
- от които захари | 21,4g |
Белтъци | 9,4g |
Сол | 0,35g |
Влакнини | 4,7g |
Съхранение: на сухо и хладно място, в добре затворена опаковка.
Изображението върху опаковката е символично.