Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 2065 KJ/493 kcal |
Мазнини | 23,3g |
- от които наситени мастни киселини | 7,4g |
Въглехидрати | 61,1g |
- от които захари | 23,7g |
Белтъци | 7,7g |
Сол | 0,54g |
Влакнини | 4,2g |
Съхранение: на сухо и хладно място, в добре затворена опаковка.
Изображението върху опаковката е символично.
Производител | Bohlsener Muhle |
SKU | 202413 |
Състав | ПШЕНИЧНО брашно тип 1050*, пълнозърнест ОВЕСЕН флейкс*, захар от цвекло*, МАСЛО*, слънчогледово масло*, карамел* 10% (сурова тръстикова захар*, глюкозен сироп* (ПШЕНИЦА*), СМЕТАНА*, МАСЛО*, морска сол), каменна сол 0,4%, набухватели (амониев бикарбонат, натриев бикарбонат). *от контролирано био производство Може да съдържа следи от глутен, мляко |
Държава производител | Германия |
Страна на произход | от/извън ЕС |
Нетно количество | 125g |
Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 2065 KJ/493 kcal |
Мазнини | 23,3g |
- от които наситени мастни киселини | 7,4g |
Въглехидрати | 61,1g |
- от които захари | 23,7g |
Белтъци | 7,7g |
Сол | 0,54g |
Влакнини | 4,2g |
Съхранение: на сухо и хладно място, в добре затворена опаковка.
Изображението върху опаковката е символично.