Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 1655 kJ/ 392 kcal |
Мазнини | 5,7g |
- от които наситени мастни киселини | 0,9g |
Въглехидрати | 70g |
- от които захари | 1,9g |
Белтъци | 12g |
Сол | 2g |
Влакнини | 6,3g |
Съхранение: на сухо и хладно място, далеч от светлина и топлина.
Изображението върху опаковката е предложение за сервиране.
Производител | Monviso Group Srl |
SKU | 202202 |
Състав | пълнозърнесто ПШЕНИЧНО брашно* 46%, ПШЕНИЧНО брашно*, маслиново масло extra virgin* 4%, морска сол, мая. *от контролирано био производство. Може да съдържа следи от сусам и соя. |
Държава производител | Италия |
Страна на произход | Италия |
Нетно количество | 120g |
Търговска марка | La Buona Terra |
Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 1655 kJ/ 392 kcal |
Мазнини | 5,7g |
- от които наситени мастни киселини | 0,9g |
Въглехидрати | 70g |
- от които захари | 1,9g |
Белтъци | 12g |
Сол | 2g |
Влакнини | 6,3g |
Съхранение: на сухо и хладно място, далеч от светлина и топлина.
Изображението върху опаковката е предложение за сервиране.