Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 1856kJ/ 441kcal |
Мазнини | 12g |
- от които наситени мастни киселини | 1,7g |
Въглехидрати | 69g |
- от които захари | 1,8g |
Белтъци | 12g |
Сол | 1,8g |
Влакнини | 4,4g |
Съхранение: на сухо и хладно място, далеч от светлина и топлина.
Изображението върху опаковката е предложение за сервиране.
Производител | Monviso Group Srl |
SKU | 202198 |
Състав | ПШЕНИЧНО брашно*, маслиново масло extra virgin* 8%, СУСАМ* 5%, сол, мая, малцово ПШЕНИЧНО брашно*. *от контролирано био производство. |
Държава производител | Италия |
Страна на произход | Италия |
Нетно количество | 120g |
Търговска марка | La Buona Terra |
Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 1856kJ/ 441kcal |
Мазнини | 12g |
- от които наситени мастни киселини | 1,7g |
Въглехидрати | 69g |
- от които захари | 1,8g |
Белтъци | 12g |
Сол | 1,8g |
Влакнини | 4,4g |
Съхранение: на сухо и хладно място, далеч от светлина и топлина.
Изображението върху опаковката е предложение за сервиране.