Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 1777 kJ/ 421 kcal |
Мазнини | 8,6g |
- от които наситени мастни киселини | 1,4g |
Въглехидрати | 72g |
- от които захари | 2,8g |
Белтъци | 12g |
Сол | 1,9g |
Влакнини | 3,8g |
Съхранение: на сухо и хладно място, далеч от светлина и топлина.
Изображението върху опаковката е предложение за сервиране.
Производител | Monviso Group Srl |
SKU | 202199 |
Състав | ПШЕНИЧНО брашно*, маслиново масло extra virgin* 8.4%, морска сол, червен пипер* 1.7%, мая, домат* 1.3%, малцово ПШЕНИЧНО брашно*, риган* 0.7%. *от контролирано био производство. Може да съдържа следи от сусам и соя. |
Държава производител | Италия |
Страна на произход | Италия |
Нетно количество | 150g |
Търговска марка | La Buona Terra |
Хранителни стойности | за 100g |
Енергийна стойност | 1777 kJ/ 421 kcal |
Мазнини | 8,6g |
- от които наситени мастни киселини | 1,4g |
Въглехидрати | 72g |
- от които захари | 2,8g |
Белтъци | 12g |
Сол | 1,9g |
Влакнини | 3,8g |
Съхранение: на сухо и хладно място, далеч от светлина и топлина.
Изображението върху опаковката е предложение за сервиране.